Este domingo se llevo a cabo el Triatlon del Bicentenario, en la ciudad de San Rafael provincia de Mendoza. El cual era la primera fecha del Campeonato Argentino de distancia Olimpica y una de las 4 pruebas clasificatorias para los próximos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
La carrera se desarrolo en un marco imponente como es el Embalse Los Reyunos. El primero en salir del agua fue Luciano Farias . Un minuto mas tarde lo siguieron Martín Beridian y Lautaron Diaz. Mas atras venian Luciano Taccone y Gonzalo Tellechea, los cuales dieron alcanse a la punta en el km 17. Lamentablemente Diaz tuvo una caido que lo obligo a abandonar. Los 4 restantes se bajaron en busqueda de los 10 km de pedetrismo. El mas rapido en salir del parque cerrado fue Farias, pero rapidamente fue alcanzado por Tellechea y Taccone. El ritmo de pedetrismo fue muy fuerte, Tellechea tomo la punta y no la solto hasta el final. Segundo fue Luciano Farias, tercero Luciano Taccone, cuarto Mario de Elias en una muy buena carrera y quinto Marin Beridian.Tiempos Oficiales Masculino
1 | TELECHEA, Gonzalo | M_ELITE | 00:21:38 | 01:02:00 | 00:32:29 | 01:57:04 | ||
2 | FARIAS, Luciano | M_ELITE | 00:19:50 | 01:03:40 | 00:32:42 | 01:57:12 | ||
3 | TACCONE, Luciano | M_ELITE | 00:21:39 | 01:01:51 | 00:33:51 | 01:58:27 | ||
4 | DE ELIAS, Mario | M_ELITE | 00:22:06 | 01:03:09 | 00:33:40 | 01:59:53 | ||
5 | BEDIRIAN, Martin | M_SUB 23 | 00:20:30 | 01:03:04 | 00:37:12 | 02:01:59 | ||
6 | DI PAOLO, Juan Atilio | M_ELITE | 00:22:10 | 01:05:33 | 00:34:29 | 02:03:08 | ||
7 | BALDINI, Bruno | M_SUB 23 | 00:21:42 | 01:04:19 | 00:38:16 | 02:05:22 | ||
8 | MALUF CARUSO, Martin | M_SUB 23 | 00:22:05 | 01:05:35 | 00:37:46 | 02:06:30 | ||
9 | OLAVARRIA, Tomas | M_SUB 23 | 00:21:40 | 01:05:53 | 00:38:19 | 02:07:01 | ||
10 | VOLPE, Lautaro Martin | M_SUB 23 | 00:23:34 | 01:06:41 | 00:35:50 | 02:07:11 | ||
11 | DRAJER, Leon Martin | M_ELITE | 00:23:53 | 01:06:11 | 00:36:50 | 02:07:58 | ||
12 | SENDRA, Rodrigo | M_SUB 23 | 00:24:13 | 01:06:29 | 00:36:23 | 02:08:14 | ||
13 | MASSIRONI, Matias | M_ELITE | 00:21:58 | 01:05:38 | 00:40:53 | 02:09:39 | ||
14 | DELPODIO, Adriano | M_ELITE | 00:22:22 | 01:08:15 | 00:37:59 | 02:09:50 | ||
15 | GUNDEL, Juan | M_ELITE | 00:25:01 | 01:05:22 | 00:37:59 | 02:09:53 | ||
16 | AMUCH, Yamil | M_SUB 23 | 00:23:28 | 01:06:41 | 00:39:56 | 02:11:15 | ||
17 | PERUCCA, Tomas | M_ELITE | 00:23:46 | 01:06:16 | 00:41:04 | 02:12:22 | ||
18 | GONZALEZ SANTANDER, Sebastian | M_SUB 23 | 00:22:42 | 01:11:45 | 00:36:50 | 02:12:37 | ||
19 | PINAZO, Jeremias | M_SUB 23 | 00:22:18 | 01:08:25 | 00:41:53 | 02:14:10 | ||
20 | SACCO, Juan Sebastin | M_ELITE | 00:27:29 | 01:09:52 | 00:35:45 | 02:14:27 | ||
21 | MAIMONE, Nicolas | M_SUB 23 | 00:22:20 | 01:09:50 | 00:43:37 | 02:16:56 | ||
22 | BEINAT, Mauricio | M_ELITE | 00:26:51 | 01:11:00 | 00:39:34 | 02:18:39 | ||
23 | GONZLEZ, Andres Maximiliano | M_SUB 23 | 00:23:22 | 01:12:33 | 00:50:30 | 02:27:40 | ||
24 | CASTRO, Diego Martin | M_C | 00:28:43 | 01:09:34 | 00:39:24 | 02:19:40 | ||
25 | INOJOSA, Adrian | M_B | 00:30:11 | 01:10:44 | 00:39:05 | 02:21:31 | ||
26 | MARTINO, Roberto | M_C | 00:26:46 | 01:13:10 | 00:41:21 | 02:22:26 | ||
27 | RIERA, Juan Francisco | M_E | 00:28:35 | 01:07:45 | 00:45:04 | 02:23:05 | ||
28 | MARN, Fernando | M_D | 00:26:05 | 01:12:07 | 00:45:45 | 02:25:46 | ||
29 | BARTOLOM, Rodrigo | M_B | 00:30:20 | 01:15:41 | 00:39:14 | 02:26:49 | ||
30 | DI NAPOLI, Fernando | M_E | 00:29:33 | 01:11:46 | 00:43:53 | 02:26:55 | ||
31 | CICCHITTI, Luciano | M_E | 00:26:51 | 01:12:57 | 00:46:02 | 02:27:15 | ||
32 | SCAFFIDI, Rodrigo | M_B | 00:27:50 | 01:13:39 | 00:44:18 | 02:27:39 | ||
33 | MANONI, Miguel | M_E | 00:30:56 | 01:13:46 | 00:40:53 | 02:27:51 | ||
34 | ATENCIO, Mathias | M_A | 00:25:31 | 01:11:59 | 00:49:00 | 02:27:56 | ||
35 | MAIMONE, Jose Alberto | M_H | 00:27:03 | 01:14:45 | 00:44:33 | 02:28:40 | ||
36 | RODRIGUEZ, Pablo | M_E | 00:28:53 | 01:13:48 | 00:44:46 | 02:29:06 | ||
37 | HURTADO, Dario Marcos | M_D | 00:30:08 | 01:12:06 | 00:46:22 | 02:29:47 | ||
38 | GOVERNATORI, Walter Jesus | M_C | 00:29:40 | 01:15:32 | 00:44:21 | 02:30:52 | ||
39 | ARANCIBIA, Fernando Gabriel | M_C | 00:34:13 | 01:13:06 | 00:41:12 | 02:30:54 | ||
40 | KEMELMAJER, Simn | M_D | 00:29:50 | 01:16:02 | 00:43:16 | 02:31:46 | ||
41 | FERRERO, Csar Ernesto | M_B | 00:33:14 | 01:13:51 | 00:42:42 | 02:32:17 | ||
42 | VALLEJO, Gustavo | M_D | 00:33:28 | 01:13:42 | 00:43:25 | 02:32:20 | ||
43 | MAGRINI, Leonardo Octavio | M_E | 00:27:30 | 01:15:06 | 00:48:16 | 02:32:47 | ||
44 | RECHE, Claudio | M_C | 00:28:53 | 01:13:04 | 00:49:29 | 02:33:00 | ||
45 | SCARPA, Ricardo Ariel | M_G | 00:29:48 | 01:16:27 | 00:45:07 | 02:33:26 | ||
46 | MARQUES, Daniel | M_E | 00:30:03 | 01:15:15 | 00:46:22 | 02:34:10 | ||
47 | SCALISE, Esteban Luis | M_E | 00:29:53 | 01:15:25 | 00:46:19 | 02:34:21 | ||
48 | QUEVEDO, Carlos | M_E | 00:32:16 | 01:15:01 | 00:45:26 | 02:34:24 | ||
49 | SCIARDIS, Claudio | M_G | 00:31:32 | 01:14:23 | 00:46:52 | 02:34:47 | ||
50 | FRANCHETTI, Marco | M_JRS | 00:37:29 | 01:10:26 | 00:45:28 | 02:35:11 | ||
51 | STURFEIGHEN, Martin | M_JRS | 00:29:20 | 01:19:34 | 00:45:40 | 02:36:37 | ||
52 | SILVA, Miguel Angel | M_E | 00:29:42 | 01:19:28 | 00:45:51 | 02:37:07 | ||
53 | FUENTES, Sebastian | M_B | 00:33:11 | 01:15:59 | 00:46:39 | 02:37:07 | ||
54 | MOYA, Nicolas | M_JRS | 00:28:41 | 01:18:21 | 00:49:59 | 02:38:50 | ||
55 | HERZOG, Ariel Jaime | M_D | 00:31:34 | 01:17:59 | 00:51:43 | 02:43:16 | ||
56 | MONTALDO, Fernando | M_D | 00:33:13 | 01:19:34 | 00:45:59 | 02:43:20 | ||
57 | MARTINEZ, Marcos | M_C | 00:31:28 | 01:20:01 | 00:49:14 | 02:44:14 | ||
58 | PELEGRINA, Adrian Oscar | M_D | 00:31:34 | 01:13:24 | 00:56:32 | 02:44:26 | ||
59 | ARIZA, Mauricio Andres | M_D | 00:32:47 | 01:16:06 | 00:54:01 | 02:44:30 | ||
60 | MILIA, Juan Pablo | M_E | 00:38:03 | 01:36:41 | 00:27:18 | 02:45:02 | ||
61 | CONTINO, Eduardo Daniel | M_G | 00:40:47 | 01:15:27 | 00:46:04 | 02:45:25 | ||
62 | ESCOBAR, Javier | M_D | 00:31:47 | 01:18:03 | 00:54:01 | 02:45:52 | ||
63 | PELEGRINA, Emiliano Adrian | M_JRS | 00:31:41 | 01:16:19 | 00:56:39 | 02:47:17 | ||
64 | LACAMOIRE, Marcelo Nicolas | M_JRS | 00:30:58 | 01:29:21 | 00:47:21 | 02:49:15 | ||
65 | BENEDETTI, Mario | M_G | 00:36:11 | 01:19:06 | 00:49:46 | 02:49:53 | ||
66 | PLACERES, Rodolfo | M_F | 00:34:21 | 01:24:55 | 00:48:17 | 02:50:50 | ||
67 | DEL VALLE, Sergio | M_F | 00:32:41 | 01:23:52 | 00:51:49 | 02:51:22 | ||
68 | MARENCO, Jorge Ruben | M_D | 00:42:26 | 01:13:55 | 00:51:13 | 02:52:06 | ||
69 | COGO, Juan Carlos | M_D | 00:42:29 | 01:13:54 | 00:51:15 | 02:52:06 | ||
70 | MUOZ, Gustavo | M_D | 00:33:54 | 01:25:31 | 00:50:31 | 02:52:30 | ||
71 | CASTAEDA, Nelson | M_E | 00:33:19 | 01:22:42 | 00:55:07 | 02:53:30 | ||
72 | SCACCIA, Gustavo | M_B | 00:32:19 | 01:23:02 | 00:56:00 | 02:54:13 | ||
73 | SCIARDIS, Roberto Antonio | M_H | 00:36:24 | 01:22:43 | 00:54:32 | 02:56:55 | ||
74 | RICHARD, Juan Pablo | M_E | 00:38:22 | 01:22:48 | 00:52:30 | 02:57:51 | ||
75 | ATENCIO, Juan Angel | M_F | 00:38:15 | 01:22:21 | 00:55:44 | 02:58:49 | ||
76 | MEDINA, Marcos | M_D | 00:52:25 | 01:26:19 | 00:48:38 | 03:10:21 | ||
77 | MARIO ROBERTO, Delpodio | M_J | 00:36:39 | 01:32:44 | 00:58:34 | 03:11:20 | ||
78 | ALVAREZ, Marcelo Fabian | M_E | 00:46:05 | 01:29:46 | 00:58:31 | 03:17:37 | ||
79 | SCARINCI, Gustavo | M_F | 00:35:53 | 01:33:07 | 01:04:09 | 03:17:48 | ||
80 | LUIS, Mantegini | M_I | 00:40:56 | 01:33:21 | 01:04:25 | 03:21:32 | ||
81 | OJEDA, Pablo Daniel | M_G | 00:42:23 | 01:36:49 | 01:00:25 | 03:24:45 |
Por otra parte las damas tuvieron su carrera aparte. La primera en salir del agua fue Romina Palacio, seguida a mas de un minuto por Paulina Abrego y Ana Paula Aguirre. Sin contar con que a 2" de la punta salia a pedalear Caterin Priviley que con un ciclismo arrollador tomo la punta. El pedetrismo fue donde se definio la carrera, con un trote muy fuerte Paulina Abrego se quedo con la prueba, segunda fue Romina Palacios, tercera Anita Aguirre, cuarta Caterin Priviley y quinta Gisela Cocha.
Tiempos Oficiales Femenino
1 | ABREGO, Paulina | F_ELITE | 00:25:08 | 01:15:32 | 00:39:00 | 02:21:03 |
2 | PALACIO BALENA, Romina | F_ELITE | 00:24:02 | 01:14:46 | 00:42:06 | 02:22:06 |
3 | AGUIRRE, Ana Paula | F_SUB 23 | 00:25:59 | 01:14:32 | 00:40:44 | 02:22:44 |
4 | PREVILEY, Caterin | F_SUB 23 | 00:26:42 | 01:10:31 | 00:47:39 | 02:27:03 |
5 | COCHA, Maria Gisela | F_ELITE | 00:24:54 | 01:15:53 | 00:45:57 | 02:28:03 |
6 | PALUMBO, Veronica | F_ELITE | 00:29:04 | 01:20:37 | 00:41:46 | 02:32:52 |
7 | ACOSTA, Xoana Anahi | F_SUB 23 | 00:25:34 | 01:15:56 | 00:52:23 | 02:35:58 |
8 | ANTILLE, Maria Emilia | F_SUB 23 | 00:28:57 | 01:20:44 | 00:48:50 | 02:39:54 |
9 | BUSTINGORRY, Alejandra | F_D | 00:32:25 | 01:18:07 | 00:44:00 | 02:37:01 |
10 | CAFFARO, Natalia | F_E | 00:30:56 | 01:20:31 | 00:46:13 | 02:39:47 |
11 | VAZQUEZ, Mariana | F_D | 00:30:00 | 01:22:24 | 00:49:42 | 02:43:59 |
12 | ODORICO, Vanina | F_B | 00:30:15 | 01:24:28 | 00:50:01 | 02:46:36 |
13 | ANGELLA, Valeria | F_C | 00:30:13 | 01:24:12 | 00:50:35 | 02:46:58 |
14 | DELCITTADINO, Mariela | F_C | 00:31:39 | 01:25:22 | 00:47:47 | 02:47:09 |
15 | MULLER, Yamila | F_JRS | 00:29:32 | 01:25:34 | 00:51:10 | 00:14:32 |
16 | ARGUELLO, Silvana | F_C | 00:34:51 | 01:23:15 | 00:48:40 | 02:49:17 |
17 | ARIAS, Paula | F_A | 00:30:35 | 01:29:38 | 00:56:28 | 02:58:26 |
18 | CHACON, Carina | F_E | 00:35:42 | 01:34:05 | 00:50:44 | 03:03:44 |
19 | BARATA, Erica | F_C | 00:38:22 | 01:37:47 | 00:50:17 | 03:10:17 |
20 | GONZALEZ, Maria Isabel | F_E | 00:39:42 | 01:34:04 | 00:59:01 | 03:15:32 |
21 | GUTIERREZ, Romina | F_JRS | 00:30:45 | 01:31:48 | 01:12:28 | 00:15:45 |
22 | GODOY, Alejandra Karina | F_D | 00:40:59 | 01:37:10 | 00:53:36 | 03:17:55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario