En Damas la ganadora fue Caterin Priviley, segunda María Verónica Palumbo y tercera Mariana Vazques
RESULTADOS
ELITE VARONES
Farías | Luciano | M Elite | 00:54:07,7 |
Volpe | Lautaro | M Elite | 00:56:44,5 |
Massironi | Matias | M Elite | 00:57:41,5 |
Maluf | Martin | M Elite | 00:58:27,0 |
Beinat | Mauricio Eduardo | M Elite | 00:59:41,8 |
Delpodio | Adriano | M Elite | 01:00:07,7 |
Sendra | Rodrigo | M Elite | 01:00:40,4 |
Gonzalez | Andres | M Elite | 01:02:11,5 |
ELITE DAMAS
Previley | Caterin | D Elite | 01:04:53,8 |
Palumbo | Verónica | D Elite | 01:07:13,7 |
PROMOCIONAL VARONES
Avendaño | Adan | M May A | 00:59:18,1 |
Mayone | Ignacio | M Menor | 01:01:16,4 |
Scaffidi | Rodrigo | M May B | 01:02:23,4 |
Cicchitti | Luciano | M May E | 01:02:59,6 |
Fernandez | Jorge David | M May A | 01:03:11,1 |
Mulleady | Juan Marcos | M May B | 01:03:14,0 |
Riera | Juan Francisco | M May E | 01:03:53,4 |
Cimino | Matías | M May A | 01:03:59,5 |
Manoni | Miguel | M May E | 01:05:14,5 |
Martínez | Guillermo Carlos | M May D | 01:05:29,0 |
Magrini | Leonardo | M May E | 01:06:02,4 |
Kemelmajer | Simon | M May D | 01:06:56,6 |
Trobatto | Daniel Ezequiel | M May B | 01:07:06,8 |
Medero | Miguel | M May C | 01:07:33,6 |
Escobar | Javier | M May D | 01:07:50,6 |
Ordoñez | Matias | M Menor | 01:08:05,5 |
Sanchez | Claudio | M May C | 01:08:13,8 |
Meretta | Gabriel | M May E | 01:08:16,0 |
Scaccia | Gustavo | M May B | 01:09:16,6 |
Pelegrina | Oscar Adrian | M May D | 01:09:25,3 |
Iaconetti | Luis | M May E | 01:09:48,0 |
Calivar | Jorge Elias | M May B | 01:10:12,4 |
Herzog | Ariel Jaime | M May D | 01:10:20,2 |
Pelegrina | Emiliano Adrian | M Menor | 01:10:25,8 |
Benecchi | Matías | M Juvenil | 01:11:08,1 |
Muñoz | Gustavo | M May D | 01:11:20,5 |
Gomez | Norman | M May D | 01:13:17,4 |
Placeres | Rodolfo | M May F | 01:13:48,7 |
Richard | Juan Pablo | M May E | 01:14:28,2 |
Atencio | Juan Ángel | M May F | 01:14:46,4 |
Andía | Tirso | M May B | 01:15:05,4 |
Velo | Eugenio | M May G | 01:15:17,4 |
Contino | Eduardo Daniel | M May G | 01:16:16,9 |
Santilli | Lucas | M May D | 01:16:48,0 |
Ordoñez | Gustavo | M May F | 01:17:11,6 |
Maccari | Pablo | M May A | 01:17:24,1 |
Mulleady | Adolfo | M May G | 01:17:55,2 |
Perez | Juan | M Menor | 01:22:50,5 |
Delpodio | Mario Roberto | M May I | 01:24:04,0 |
Correa | Armando | M May F | 01:24:12,8 |
Castañeda | Nelson | M May E | 01:25:10,7 |
Hernandez | Carlos | M May F | 01:25:14,2 |
Ojeda | Agustin | M Juvenil | 01:26:21,0 |
Leguizamon | Carlos Martin | M May D | 01:27:03,4 |
Perez | Danilo | M May E | 01:27:10,1 |
Furlan | Sergio | M May E | 01:28:49,4 |
PROMOCIONAL DAMAS
Vazquez | Mariana | D May D | 01:14:33,8 |
Chacón | Carina | D May E | 01:15:47,2 |
Piezzi | Virginia | D May E | 01:28:47,3 |
Zavaroni | Patricia | D May D | 01:28:48,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario